jeudi 12 juillet 2007

Classement final provisoire

Classement provisoire de la Mini-Max 2007 :

Protos :
1. 650 Sascha SCHMID, Etienne BERTRAND, JASON, 4j 20h 26mn 48s
2. 258 Marc GASCONS, Christian SCHMIDT, TIP TOP 5 j 01h 27mn 50s
3. 567 Jérôme KOCH, Alexia BARRIER, METEOR 5j 02h 02mn 20s
4. 476 Fabrice GERMOND, Andrea PENDIBENE, STRATUS 5j 02h 48mn 55s

664 Izabel PIMENTEL, Philippe SOUFFLET, PETIT BATEAU DNF


Série :

1. 671 Brice AQUE, Alexandre SACQUEPEE, BAHIA, 5j 03h 41mn 10s
2. 538 Daniela KLEIN, Ernesto MORESINO, JOLLY ROGER, 5j 05h 18mn 51s
3. 677 Joël MIRO GARCIA, Carlos SANMARTI, COMSOM, 5j 05h 55mn 46s
4. 274 Olivier RAOULX, Grégoire HUET, TETE DE MULE, 5j 06h 39mn 12s
5. 330 Yves DUPONT, Richard SAINT-LAURENT, ORYX, 5j 06h 46mn 27s
6. 657 Grégory BURTE, Robin MARAIS, TEAM CNTL, 5j 07h 25mn 08s
7. 475 Ingo RAVAZZOLO, Aloys MAURIZI, PLACH'COANT, 5j 15h 12mn 13s
8. 320 Jacky BURBAN, Luc LE PAPE, LOP LOP, 5j 15h 26mn 25 s
9. 641 Rémy CARDONA, Michel CARDONA, LA SOLIDARITE MUTUALISTE, 5j 16h 06mn 00s
10. 627 Alfred DIJS, Jan DJIS, DIJS.NET-2, 5j 18h 11mn 55 s

212 Roel VAN SNICK, Bart AGA, BIBOP DNF



HN (habitables) :
1 Dominique KATAN, Dominique DUBOIS, NEA KAMENI (Mistral 7,50) 4j 8h 54mn 32s
2 David AUGEIX, Nicolas MARCHAND, EDF ENERGIES NOUVELLES (Class 40) 4j 11h 24mn 02s
3 Didier NEUVILLE, Marc NEUVILLE, SUPER FLUX (Sélection 37) 4j 21h 27mn 22s
4 Patrick MALET, Hervé PIPEREAU, SUN MARINE (First 27.7) 4j 23h 05mn 40s
5 Jean-Louis SAUDRAIS, Pierre PLANES, PARMA (Tortarolo 38) 4j 23h 36mn 33s
6 Frédéric ADJADJ, Stéphane ROLLAND, SHIREL (Jouet 1080) 5j 03h 56mn 14s

Philippe COULAUD, Hubert GANGOLPHE, TIMARAN (Pogo 1) DNF
Christian PIERRE, Jacques CHAMAILLARD, MANDRAKE (Gib Sea 414+) DNF
Robert ROSSATO, Thierry PINET DE GAULADE, KIWI (Pogo 8,50) DNF

dimanche 8 juillet 2007

Tous les concurrents sont arrivés, épuisés mais contents.

Mini 6.5
dimanche 8 juillet
1. 650 Jason 7h03'08
2.
258 Tip Top 7h26'50
3. 567 Météor 7h27'25
4. 476 Stratus 7h35'35
5. 538 Jolly Roger 7h54'30
6. 677 Comsom 7h54'30
7. 657 Team CNTL 8h09'08
8. 274 Tête de mule 8h21'27
9. 330 Oryx 8h29'00
10. 475 Plach'Coant 8h38'18
11. 671 Bahia 8h41'19
12.
320 Lop Lop 8h48'40
13. 627 Dijs.net-2 9h28'55
14. 641 La Solidarité Mutualiste 9h33'15

HN
samedi 7 juillet

1. 45 EDF Energies Nouvelles 13h30'44
2. 27834 Nea Kameni 22h21'00
Dimanche 8 juillet
3. 40 Super Flux 7h43'00
4. 29827 Sun Marine 8h32'35
5. 16209 Parma 9h03'08
6. 14930 Shirel 9h07'50
2819 DNF
28972 DNF

Nous remercions le Directeur de course, le Président du Comité de course, les bateaux accompagnateurs pour le bon fonctionnement de cette régate.

Nous vous donnons rendez-vous pour l'année prochaine.

La remise des prix est à 12h00 à la Société Nautique de Port Camargue.

samedi 7 juillet 2007

Il est 22h25 le 27834 Nea Kameni est arrivé à 22h21.

Rendez-vous demain pour la suite de la flotte

Il est 20h00, le 2ème est annoncé, le Mistral 7.50 27834 Nea Kameni, le reste de la flotte est au environ de Marseille.
Félicitation au premier qui est arrivé à 14h30'44 le class 40 EDF Energies Nouvelles de David Augeix/Nicolas Marchand .

Les suivants sont annoncés au niveau de Beauduc, d'autres au niveau de Cassis.

Nos pointeurs Alain et denis à Porquerolles étaient tellement pressés de partir, qu'ils en ont oublié la bouée, et hop demi tour sur
Enfin des nouvelles de nos concurrents, ils vont tous bien et sont tous passés à Porquerolles.

Heures de passage :

Pour les 6.50 le 7 juillet 2007 :

1. 650 Jason 00h01’59 (1er proto)
2. 567 Météor 3h22’10
3. 258 Tip Top 8h46’19
4. 538 Jolly Roger 8h48’22 (1er série)
5. 671 Bahia 8h48’31
6. 641 La Solidarité Mutualiste 9h01’44
7. 330 Oryx 9h02’23
8. 320 Lop Lop 9h19’19
9. 657 Team CNTL 9h29’06
10. 475 Plach’Coant 9h29’21
11. 274 Tête de mule 9h32’53
12. 476 Stratus 9h33’38
13. 677 Comsom 9h46’22
14. 627 Dijs.Net-2 9h56’30

Pour les HN

Le vendredi 6 juillet 2007 :

1. 45 EDF Energies Nouvelles 17h14’0

Le samedi 7 juillet 2007 :

2. 27834 Nea Kameni 00h01’59
3. 40 Super Flux 2h36’13
4. 29827 Sun Marine 3h22’17
5. 16209 Parma 9h01’49
6. 28972 Kiwi 9h18’12
7. 14930 Shirel 9h38’52

Abandon du 2819 Mandrake

vendredi 6 juillet 2007

Vacation de 9h00 ce matin

Des nouvelles de nos concurrents en mer.

Deux options se dessinaient à Ajaccio. A priori certains ont pris la bonne et d’autres la moins bonne.

Est-ce qu’à Porquerolles notre pointage nous le confirmera ?

Pour les HN
45 EDF Energies Nouvelles à 40 milles
27834 Nea Kameni entre 50 à 60 milles

Pour les 6.5
650 Jason entre 50 à 60 milles
567 Météor idem
657 Team CNTL idem

Le reste de la flotte se situe entre 75 à 85 milles.

Nous attendons les premiers à Porquerolles en début d’après midi.