samedi 7 juillet 2007

Enfin des nouvelles de nos concurrents, ils vont tous bien et sont tous passés à Porquerolles.

Heures de passage :

Pour les 6.50 le 7 juillet 2007 :

1. 650 Jason 00h01’59 (1er proto)
2. 567 Météor 3h22’10
3. 258 Tip Top 8h46’19
4. 538 Jolly Roger 8h48’22 (1er série)
5. 671 Bahia 8h48’31
6. 641 La Solidarité Mutualiste 9h01’44
7. 330 Oryx 9h02’23
8. 320 Lop Lop 9h19’19
9. 657 Team CNTL 9h29’06
10. 475 Plach’Coant 9h29’21
11. 274 Tête de mule 9h32’53
12. 476 Stratus 9h33’38
13. 677 Comsom 9h46’22
14. 627 Dijs.Net-2 9h56’30

Pour les HN

Le vendredi 6 juillet 2007 :

1. 45 EDF Energies Nouvelles 17h14’0

Le samedi 7 juillet 2007 :

2. 27834 Nea Kameni 00h01’59
3. 40 Super Flux 2h36’13
4. 29827 Sun Marine 3h22’17
5. 16209 Parma 9h01’49
6. 28972 Kiwi 9h18’12
7. 14930 Shirel 9h38’52

Abandon du 2819 Mandrake

Aucun commentaire: