jeudi 12 juillet 2007

Classement final provisoire

Classement provisoire de la Mini-Max 2007 :

Protos :
1. 650 Sascha SCHMID, Etienne BERTRAND, JASON, 4j 20h 26mn 48s
2. 258 Marc GASCONS, Christian SCHMIDT, TIP TOP 5 j 01h 27mn 50s
3. 567 Jérôme KOCH, Alexia BARRIER, METEOR 5j 02h 02mn 20s
4. 476 Fabrice GERMOND, Andrea PENDIBENE, STRATUS 5j 02h 48mn 55s

664 Izabel PIMENTEL, Philippe SOUFFLET, PETIT BATEAU DNF


Série :

1. 671 Brice AQUE, Alexandre SACQUEPEE, BAHIA, 5j 03h 41mn 10s
2. 538 Daniela KLEIN, Ernesto MORESINO, JOLLY ROGER, 5j 05h 18mn 51s
3. 677 Joël MIRO GARCIA, Carlos SANMARTI, COMSOM, 5j 05h 55mn 46s
4. 274 Olivier RAOULX, Grégoire HUET, TETE DE MULE, 5j 06h 39mn 12s
5. 330 Yves DUPONT, Richard SAINT-LAURENT, ORYX, 5j 06h 46mn 27s
6. 657 Grégory BURTE, Robin MARAIS, TEAM CNTL, 5j 07h 25mn 08s
7. 475 Ingo RAVAZZOLO, Aloys MAURIZI, PLACH'COANT, 5j 15h 12mn 13s
8. 320 Jacky BURBAN, Luc LE PAPE, LOP LOP, 5j 15h 26mn 25 s
9. 641 Rémy CARDONA, Michel CARDONA, LA SOLIDARITE MUTUALISTE, 5j 16h 06mn 00s
10. 627 Alfred DIJS, Jan DJIS, DIJS.NET-2, 5j 18h 11mn 55 s

212 Roel VAN SNICK, Bart AGA, BIBOP DNF



HN (habitables) :
1 Dominique KATAN, Dominique DUBOIS, NEA KAMENI (Mistral 7,50) 4j 8h 54mn 32s
2 David AUGEIX, Nicolas MARCHAND, EDF ENERGIES NOUVELLES (Class 40) 4j 11h 24mn 02s
3 Didier NEUVILLE, Marc NEUVILLE, SUPER FLUX (Sélection 37) 4j 21h 27mn 22s
4 Patrick MALET, Hervé PIPEREAU, SUN MARINE (First 27.7) 4j 23h 05mn 40s
5 Jean-Louis SAUDRAIS, Pierre PLANES, PARMA (Tortarolo 38) 4j 23h 36mn 33s
6 Frédéric ADJADJ, Stéphane ROLLAND, SHIREL (Jouet 1080) 5j 03h 56mn 14s

Philippe COULAUD, Hubert GANGOLPHE, TIMARAN (Pogo 1) DNF
Christian PIERRE, Jacques CHAMAILLARD, MANDRAKE (Gib Sea 414+) DNF
Robert ROSSATO, Thierry PINET DE GAULADE, KIWI (Pogo 8,50) DNF

Aucun commentaire: